FC Series FRL օդի աղբյուրի մշակման համակցված ֆիլտրի կարգավորիչ քսանյութ
Ապրանքի նկարագրությունը
FC շարքի FRL օդային աղբյուրի մշակման համակցված ֆիլտր Ճնշման կարգավորիչ քսանյութն ունի հետևյալ բնութագրերը.
1.Զտիչ. Այս սարքավորումը հագեցած է արդյունավետ ֆիլտրով, որը կարող է արդյունավետ կերպով զտել կեղտերը, ինչպիսիք են պինդ մասնիկները, խոնավությունը և քսուքը օդում, ապահովելով օդաճնշական սարքավորումների բնականոն աշխատանքը:
2.Ճնշման կարգավորիչ. Ճնշման կարգավորիչը կարող է հարմարեցնել գազի ճնշումը, ինչպես պահանջվում է, ապահովելու օդաճնշական սարքավորումների բնականոն աշխատանքը անվտանգ տիրույթում: Այն կարող է կարգավորվել բռնակի կամ բռնակի միջոցով:
3.Քսայուղ. Քսայուղը կարող է ապահովել օդաճնշական սարքավորումների համար անհրաժեշտ քսայուղ, նվազեցնել շփումը և մաշվածությունը և երկարացնել սարքավորման ծառայության ժամկետը:
Տեխնիկական ճշգրտում
| Մոդել | FC-200 | FC-300 | FC-400 |
| Մոդուլ | FR-200 | FR-300 | FR-400 |
| Լ-200 | L-300 | L-400 | |
| Նավահանգստի չափը | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Աշխատանքային լրատվամիջոցներ | Սեղմված օդ | ||
| Ճնշման միջակայք | 0.05 ~ 1.2 ՄՊա | ||
| Մաքս. Ապացույց ճնշում | 1.6 ՄՊա | ||
| Զտիչի ճշգրտություն | 40 μ m (Նորմալ) կամ 5 μ m (հարմարեցված) | ||
| Գնահատված հոսք | 1000լ/րոպե | 2000 լ/րոպ | 2600 լ/րոպե |
| Min. Մառախլապատ հոսք | 3լ/րոպե | 6լ/րոպե | 6լ/րոպե |
| Ջրի գավաթի հզորությունը | 22 մլ | 43 մլ | 43 մլ |
| Առաջարկվող քսայուղ | Յուղ ISO VG32 կամ համարժեք | ||
| Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը | 5-60℃ | ||
| Ամրագրման ռեժիմ | Խողովակների տեղադրում կամ բրա տեղադրում | ||
| Նյութ | Մարմին:Ցինկի խառնուրդ;Գավաթ:ԱՀ;Պաշտպանիչ ծածկույթ՝ ալյումինե խառնուրդ | ||

| Մոդել | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 | F3φ | F4 | F5φ | F6φ | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| FC-200 | 104 | 92 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/4 | M36x 1.5 | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| FC-300 | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8 | M52x 1.5 | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
| FC-400 | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G1/2 | M52x 1.5 | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 25 |







